


詳細介紹
| 品牌 | KEWILL/德國科威勒 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,石油 |
進口靜壓液位變送器原理,結構
靜壓液位變送器,OEM客戶---佳選擇。

寬廣使用溫區,結構緊湊,適用較惡劣環境,高可靠性。量程廣(0~600bar),可用于測量表壓、絕壓。
進口靜壓液位變送器
| 測量范圍 : | 0~0.5m to 50m |
| 線性度: | ±0.2% |
| 穩定性: | 優于每年0.01%量程 |
| 響應時間: | <1ms(10…90%FS) |
| 負載: | ≥10KΩ(0..10V),≥5KΩ |
| ≤(UB-10)V/ 0.02A (4~20mA) | |
| 電氣保護: | 過載/反相保護 |
| 電氣連接: | 赫斯曼接頭(DIN43650) |
| 精度 : | 0.002 |
| 重復性: | ≤±0.1FS |
| 溫度影響: | <±0.02%FS/K |
| 供電: | 10~30V DC |
| 能量消耗: | 信號電流(2-wire),8mA(3-wire) |
| 環境溫度: | -30…85℃ |
| 供電電源: | 15~30VDC |
| 儲存溫度: | -30~100℃ |
| 防護等級: | IP65 |
| 外殼材質: | 不銹鋼1.43.1(304) |
| 接液材質: | 不銹鋼1.4435(316L) |
| 密封: | 氟素橡膠O型密封圈 |
| 重量: | 0.10kg |
| (單位m,米) | |
| 范圍值 | 選型代碼 |
| 0…0.5m | M0.5 |
| 0…1m | M1 |
| 0…2m | M2 |
| 0…3m | M3 |
| 0…4m | M4 |
| 0…5m | M5 |
| 0…~m | M~ |
| 0…10m | M10 |
| 0…~m | M~ |
| 0…50m | M50 |
| (單位cm,厘米) | |
| 范圍值 | 選型代碼 |
| 0…50cm | CM50 |
| 0…100cm | CM100 |
| 0…200cm | CM200 |
| 0…300cm | CM300 |
| 0…400cm | CM400 |
| 0…500cm | CM500 |
| 0…~cm | CM~ |
| 0…1000cm | CM1000 |
| 0…~cm | CM~ |
| 0…~5000cm | CM5000 |
| (單位mm,厘米) | |
| 范圍值 | 選型代碼 |
| 0…500mm | MM0.5 |
| 0…1000mm | MM1000 |
| 0…2000mm | MM2000 |
| 0…3000mm | MM3000 |
| 0…4000mm | MM4000 |
| 0…5000mm | MM5000 |
| 0…~mm | MM~ |
| 0…10000mm | MM10000 |
| 0…~mm | MM~ |
| 0…50000mm | MM50000 |
注:若所需液位范圍不在標準列表中, 可按客戶要求設定測量范圍值并進行現場顯示或遠傳輸出。 例如所需液位高度范圍:5.5米,可將液位范圍代碼寫為M5.5;250厘米,選型代碼為CM250;800毫米,選型代碼為MM800。


| LV61- | 靜壓液位變送器(外置) | |||||
| 量程 | ||||||
| 單位:米m | ||||||
| 單位:厘米cm | ||||||
| 單位:毫米mm | ||||||
| 介質種類 | ||||||
| 水介質(標稱密度1.0X10?㎏/m?) | ||||||
| 油品或混合介質(密度需要訂貨時備注) | ||||||
| 過程連接接口螺紋(外螺紋) | ||||||
| M12*1.25 | ||||||
| NPT1/4 | ||||||
| NPT1/2 | ||||||
| G1/4 (*) | ||||||
| G1/2 (*) | ||||||
| M20*1.5 (*) | ||||||
| 輸出信號類型 | ||||||
| 4~20mA輸出 (*) | ||||||
| 0…10mA輸出 | ||||||
| 0~5VDC輸出 | ||||||
| 0~10VDC輸出 | ||||||
| 電氣連接 | ||||||
| 赫斯曼接頭(DIN43650) | ||||||
| 上訴選型表不含選型代碼,如需代碼請聯系我們或填寫閣下的信息 | ||||||
Kewill(科威勒)公司分析與過程控制類產品范圍涵蓋:
酸堿度pH計,溶解氧,濁度計,懸浮物分析儀,污泥濃度計,電導率,氧化還原電位ORP,泥水界面儀,溫濕度變送器,流量開關,電磁流量計,渦輪流量計,齒輪流量計,渦街流量計,熱能計(能量計) ,浮子流量計,流量積算儀;壓力開關,壓力傳感器,壓力變送器,壓力控制器,壓力表,差壓變送器,溫度開關,PT100溫度傳感器,溫度變送器, 溫度控制器,溫度傳感器;浮球液位開關,船用液位開關,數顯浮子液位計, 投入靜壓液位變送器。 法蘭式靜壓液位變送器,超聲波液(物)位計, 磁翻柱液位計;音叉物位開關,射頻導納物位開關,阻旋式料位開關等。
產品咨詢

微信公眾號

移動端官網