


詳細介紹
| 品牌 | KEWILL/德國科威勒 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,石油 |
基于擴散硅原理,全不銹鋼外殼,防水設計,用于液位測量或其它測壓場合。

結構緊湊, 一體式設計,可將所有電路均包含在探頭中。傳感器部件防護等級IP68,接線盒IP65&IP68,抗腐蝕,深可浸入300m水中,聚四氟乙烯電纜,防雷擊設計。

工業現場液位測量與控制、船舶及航海系統、水文測量與監控、城市及供水 水庫大壩水位測量、循環水及污水處理系統。
| 介質溫度: | -25…80℃ | 工作電壓: | 12…36V DC | |||||||||||
| 精度等級: | 0.2級 | 負載電阻: | 0~750Ω | |||||||||||
| 壓力過載 | 標定液位值2倍 | 電流消耗: | 與信號電流相同 | |||||||||||
| 電纜材料 | PUR聚氨酯橡膠 | 電氣保護: | 反極,過載,短路保護 | |||||||||||
| 穩定性: | 優于每年0.2%FS | 防護等級: | IP68 | |||||||||||
| 溫度影響: | <±0.02%FS/K | 外殼材料: | 接線盒:鑄鋁或不銹鋼探棒:不銹鋼1.4435(316L)探棒:PTEF聚四氟乙烯(量程≤10米) | |||||||||||
| 響應時間: | <1ms(10%到90%量程) | 輸出信號: | 4~20mA或1-5V(可加Hart通訊協議) | |||||||||||



| LV50- | 投入式液位變送器 | |||||||||
| 量程 | ||||||||||
| 單位為米(M)(0-XM) | ||||||||||
| 電纜長度 | ||||||||||
| 單位為米(m)(例如:K12:代表量程10米,線纜可預留12米) | ||||||||||
| 探頭材質 | ||||||||||
| 不銹鋼1.4435(316L) (*) | ||||||||||
| PTEF聚四氟乙烯(量程≤10M可選) | ||||||||||
| 安裝固定模式 | ||||||||||
| G1 外螺紋連接(探頭316L不銹鋼可選)(*) | ||||||||||
| G2外螺紋(探頭聚四氟乙烯材質可選) | ||||||||||
| 直接復線式(無接線盒無過程連接) | ||||||||||
| 螺孔直插無密封(適用于開闊支架安裝) | ||||||||||
| DN50法蘭連接 | ||||||||||
| 定制螺紋(探頭不銹鋼材質時可選,尺寸需大于G1) | ||||||||||
| 出線方式與顯示 | ||||||||||
| 直接復線式IP68(不銹鋼探頭可選) | ||||||||||
| 標準接線單元型IP65(不銹鋼探頭可選) | ||||||||||
| LCD數碼顯示型IP65(不銹鋼探頭,聚四氟乙烯探頭可選) | ||||||||||
| 出線方式與顯示 | ||||||||||
| 4~20mADC(*) | ||||||||||
| 1~5VDC | ||||||||||
| 0~5VDC | ||||||||||
| 0~10mADC | ||||||||||
| (特殊備選項)VARIO | ||||||||||
| HART通訊協議(金屬探頭適用) | ||||||||||
| RS485通訊協議(接線盒材質304不銹鋼)(金屬探頭適用) | ||||||||||
| 上述選型表不含選型代碼,如需選型代碼請聯系我們或填寫閣下的信息 | ||||||||||
產品咨詢

微信公眾號

移動端官網