


詳細介紹
| 品牌 | KEWILL/德國科威勒 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,石油 |
德國KEWILL進口一體化溫度變送器原理&結構
PT100或PT1000 classA鉑熱電阻原理,一體化溫度變送器具有集溫度檢測與信號處于一體,標準接插件出線,體積小巧,線性化輸出4~20mA或1~5V標準信號。
1、安裝簡單
2、多種量程可選
3、多種規格探頭可選
4、全不銹鋼外殼,結構緊湊堅固,抗干擾能力強
5、標準方式出線
氣液兩用型,可用于供水系統,液壓、氣動系統,冷卻系統,加熱系統,空調系統,自動化工程等。

| 響應時間: | 0.5…3s(典型值1秒) | |||||||||
| 環境溫度: | 30…85°C | |||||||||
| 常用接口: | G1/2 | |||||||||
| G1/4 | ||||||||||
| M20*1.5 | ||||||||||
| 電氣部分材料: | 黑色NBR | |||||||||
| 外殼材料: | 不銹鋼1.4301(304) | |||||||||
| 觸液部分材料: | 不銹鋼1.4435(316L) | |||||||||
| 保護管材質: | 不銹鋼1.4301(304) | |||||||||
| 不銹鋼1.4435(316L) | ||||||||||
| 電氣連接: | DIN標準接頭(DIN43650) | |||||||||
| M12*1航空接插件 | ||||||||||
尺寸圖

| M12航空插座 | 2線制-電流輸出 | 3線制-電壓輸出 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 針腳 | 顏色 | 信號 | ||||
| 2 | 棕色 | 電源正 | ||||
| 4 | 藍色 | 電源負 | ||||
| 5(僅限三線制) | 灰色 | 輸出 | ||||
| DIN標準接頭 | 2線制-電流輸出 | 3線制-電壓輸出 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 針腳 | 信號 | |||
| 1 | 電源正 | |||
| 2 | 電源負 | |||
| 3(僅限三線制) | 輸出 | |||
| 量程 | 增加尺寸 | 量程 | 增加尺寸 | ||||
| -200…0 °C | 45mm | 0…120 °C | 0mm | ||||
| -100…0 °C | 45mm | 0…150 °C | 45mm | ||||
| -50…0 °C | 0mm | 0…200 °C | 45mm | ||||
| -50…50 °C | 0mm | 0…300 °C | 45mm | ||||
| 0…50 °C | 0mm | 0…350 °C | 45mm | ||||
| 0…80 °C | 0mm | 0…450 °C | 100mm | ||||
| 0…100 °C | 0mm | 0…500 °C | 300mm |

備注:如遇現場安裝空間有限,可提出定制需求。使用壽命與精度漂移受冷卻段長度影響。
| 代碼 | 對應量程 | 代碼 | 對應量程 | 代碼 | 對應量程 | 代碼 | 對應量程 | ||||||||||||
| /NA | -200…0°C; | /PA | 0…50 °C; | /PE | 0…120°C; | /PI | 0…350°C; | ||||||||||||
| /NB | -100…0°C; | /PB | 0…50 °C; | /PF | 0…150°C; | /PJ | 0…450°C; | ||||||||||||
| /NC | -50…0°C; | /PC | 0…80 °C; | /PG | 0…200°C; | /PK | 0…500°C; | ||||||||||||
| /ND | -50…50 °C; | /PD | 0…100 °C; | /PH | 0…300°C; | /PL | 任意指-定量程 | ||||||||||||


| KEM- | M12附線接插件 | ||||||
| 自接線柱 | |||||||
| 接插頭 | |||||||
| 直型 | |||||||
| 彎型 | |||||||
| 2米線纜長度 | |||||||
| 5米線纜長度 | |||||||
| 要求線長(m) | |||||||
| KEC- | 信號電纜(與該系列主品配套) | ||||||
| 2米線纜長度 | |||||||
| 5米線纜長度 | |||||||
| 要求線長(m) | |||||||
| 普通線纜 | |||||||
| 屏蔽線纜 | |||||||
| KTW- | 焊接底座 | ||||||
| G1/2底座 | |||||||
| G1/4底座 | |||||||
| 異型連接 | |||||||
| 不銹鋼1.4301(304) | |||||||
| 不銹鋼1.4435(316L) | |||||||
| 定制材質Customized | |||||||
| KTC- | 保護套管 Cannula | ||||||||
| 不銹鋼1.4301(304) | |||||||||
| 不銹鋼1.4435(316L) | |||||||||
| 鈦合金Ti | |||||||||
| 哈氏合金HB | |||||||||
| 探桿與密封面外襯PTFE | |||||||||
| 長度、螺紋、直徑與主品配套 | |||||||||
| 協議另立尺寸、螺紋、直徑 | |||||||||
產品咨詢

微信公眾號

移動端官網